Tabela rozmiarów Koszulki
Wymiary podane w centymetrach
| Rozmiar | Klatka | Długość |
|---|---|---|
| S | 100 | 70 |
| M | 106 | 72 |
| L | 112 | 74 |
| XL | 118 | 76 |
| 2XL | 124 | 78 |
| 3XL | 130 | 80 |
| 4XL | 136 | 82 |
Jak mierzyć?
Klatka piersiowa – zmierz pełny obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej.
Długość – zmierz odległość od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi koszuli.